> Un kilovatio hora es la forma típica que se mide la electricidad. Un kilovatio (kW) es de 1. 000 vatios, y un kilovatio hora se refiere a la utilización de un dispositivo o un conjunto de dispositivos que utilizan 1. 000 vatios durante una hora. Por lo tanto, con una luz de 100 vatios bombilla durante 10 horas equivaldría a 1 kilovatio hora, igual que el uso de una máquina de 10. 000 vatios durante 6 minutos.
Las centrales eléctricas normalmente cobran a sus clientes por el kilovatio hora, y la tasa tiende a fluctuar con el tiempo, y también varía considerablemente según la región. En los Estados Unidos, por ejemplo, el costo promedio residencial de un kilovatio-hora en Washington es de 5,7 centavos de dólar y se va todo el camino hasta 16,34 centavos de dólar en Hawai. Éstos son los costos por kilovatio hora, por regiones de los Estados Unidos en 2001:Región | residencial promedio de costo por kilovatio hora | |
EE. UU. promedio | 8,62 | |
Pacífico no contiguos | 14. 64 | |
Nueva Inglaterra | 11,94 | |
Atlántico Medio | 11,45 | |
Pacífico Contigua | 10,03 | |
West South Central | 8,45 | |
Noreste Central | 8,13 | |
del Atlántico Sur | 8,05 | |
Montaña | 7,80 | |
West North Central | 7,37 | |
sudeste Central | 6. 51 |
Región Definiciones: